Felvételi eredmények 2009
A 2009/2010-es tanévben a következő szakosodással nyitunk osztályokat:
- műszaki líceum (1 osztály)
- gépészet (1 osztály)
- műszaki és informatikai szolgáltatások a gépészetben (1 osztály)
- elektrotechnika (2 osztály)
Műszaki líceum
| Sorszám | Diák kódja | Pontszám |
|---|---|---|
| 1. | TLYM9978 | 289.00 |
| 2. | TLYM3351 | 279.00 |
| 3. | TLYM5439 | 279.00 |
| 4. | TLYM9488 | 269.00 |
| 5. | TLYM9016 | 264.00 |
| 6. | TISM9138 | 249.00 |
| 7. | TLYM3850 | 245.00 |
| 8. | TLYM3967 | 241.00 |
| 9. | TLYM6181 | 230.00 |
| 10. | TLYM4419 | 230.00 |
| 11. | TLYM7500 | 229.00 |
| 12. | TLYM4689 | 219.00 |
| 13. | TLYM3087 | 215.00 |
| 14. | TLYM2156 | 214.00 |
| 15. | TLYM5983 | 213.00 |
| 16. | TLYM0403 | 201.00 |
| 17. | ELEM9213 | 182.00 |
| 18. | STRM0427 | 178.00 |
| 19. | TISM4963 | 170.00 |
| 20. | TISM7092 | 163.00 |
| 21. | TLYM8055 | 143.00 |
| 22. | TLYM1395 | 141.00 |
| 23. | STRM7394 | 129.00 |
| 24. | TLYM3423 | 127.00 |
« Vissza az oldal elejére
Gépészet
| Sorszám | Diák kódja | Pontszám |
|---|---|---|
| 1. | STRM9828 | 297.00 |
| 2. | STRM1111 | 278.00 |
| 3. | STRM9206 | 271.00 |
| 4. | STRM8838 | 262.00 |
| 5. | STRM4096 | 260.00 |
| 6. | STRM0848 | 259.00 |
| 7. | STRM6465 | 254.00 |
| 8. | STRM2297 | 251.00 |
| 9. | STRM7887 | 250.00 |
| 10. | STRM7028 | 248.00 |
| 11. | STRM0480 | 244.00 |
| 12. | STRM2315 | 244.00 |
| 13. | STRM2361 | 239.00 |
| 14. | STRM9187 | 237.00 |
| 15. | STRM0980 | 231.00 |
| 16. | STRM3900 | 227.00 |
| 17. | STRM1070 | 225.00 |
| 18. | STRM7070 | 224.00 |
| 19. | STRM3748 | 223.00 |
| 20. | STRM6047 | 222.00 |
| 21. | STRM3459 | 221.00 |
| 22. | STRM9255 | 220.00 |
| 23. | STRM2434 | 219.00 |
| 24. | STRM0429 | 217.00 |
| 25. | STRM6783 | 217.00 |
| 26. | STRM9450 | 215.00 |
| 27. | STRM4850 | 214.00 |
| 28. | STRM9000 | 213.00 |
| 29. | STRM1634 | 208.00 |
| 30. | STRM0528 | 205.00 |
| 31. | STRM6612 | 200.00 |
| 32. | STRM9359 | 198.00 |
| 33. | STRM4340 | 198.00 |
| 34. | STRM2558 | 198.00 |
| 35. | STRM3650 | 197.00 |
| 36. | STRM3588 | 193.00 |
| 37. | STRM8049 | 192.00 |
| 38. | STRM8430 | 190.00 |
| 39. | STRM5143 | 190.00 |
| 40. | STRM2292 | 190.00 |
| 41. | STRM1615 | 185.00 |
| 42. | STRM6666 | 184.00 |
| 43. | STRM9543 | 183.00 |
| 44. | STRM5574 | 181.00 |
| 45. | STRM8553 | 179.00 |
| 46. | STRM0427 | 178.00 |
| 47. | STRM6395 | 164.00 |
| 48. | STRM9282 | 156.00 |
| 49. | STRM1059 | 156.00 |
| 50. | STRM6597 | 143.00 |
| 51. | STRM8653 | 135.00 |
| 52. | STRM7220 | 125.00 |
| 53. | STRM1405 | 104.00 |
| 54. | STRM1380 | 100.00 |
« Vissza az oldal elejére
Műszaki és informatikai szolgáltatások a gépészetben
| Sorszám | Diák kódja | Pontszám |
|---|---|---|
| 1. | TISM6159 | 282.00 |
| 2. | TISM2653 | 274.00 |
| 3. | ELES7991 | 274.00 |
| 4. | TISM5187 | 274.00 |
| 5. | TISM5992 | 267.00 |
| 6. | TISM0068 | 264.00 |
| 7. | TISM8403 | 254.00 |
| 8. | TISM0454 | 254.00 |
| 9. | TISM5966 | 250.00 |
| 10. | TISM9138 | 249.00 |
| 11. | TISM1933 | 248.00 |
| 12. | TISM4450 | 247.00 |
| 13. | TISM6452 | 247.00 |
| 14. | TISM1834 | 241.00 |
| 15. | TISM3518 | 229.00 |
| 16. | TISM3634 | 229.00 |
| 17. | TISM1798 | 227.00 |
| 18. | TISM9977 | 225.00 |
| 19. | TISM1753 | 224.00 |
| 20. | TISM6076 | 224.00 |
| 21. | TISM6915 | 224.00 |
| 22. | ELEM5777 | 224.00 |
| 23. | TISM5583 | 223.00 |
| 24. | TISM4907 | 223.00 |
| 25. | TISM9555 | 220.00 |
| 26. | TISM1324 | 212.00 |
| 27. | TISM4789 | 211.00 |
| 28. | TISM9658 | 208.00 |
| 29. | TISM2248 | 207.00 |
| 30. | TISM3521 | 207.00 |
| 31. | TISM1989 | 206.00 |
| 32. | TISM8007 | 205.00 |
| 33. | TISM6805 | 203.00 |
| 34. | TISM8619 | 199.00 |
| 35. | TISM3685 | 197.00 |
| 36. | TISM1768 | 194.00 |
| 37. | TISM0714 | 190.00 |
| 38. | TISM9337 | 188.00 |
| 39. | TISM2851 | 185.00 |
| 40. | STRM9543 | 183.00 |
| 41. | TISM2966 | 183.00 |
| 42. | TISM4989 | 182.00 |
| 43. | TISM6601 | 182.00 |
| 44. | TISM8536 | 173.00 |
| 45. | TISM8420 | 169.00 |
| 46. | TISM7092 | 163.00 |
| 47. | TISM0705 | 162.00 |
| 48. | TISM8272 | 145.00 |
| 49. | TISM1630 | 142.00 |
| 50. | TISM0050 | 141.00 |
| 51. | TISM8555 | 120.00 |
« Vissza az oldal elejére
Elektrotechnika
| Sorszám | Diák kódja | Pontszám |
|---|---|---|
| 1. | ELEM4166 | 429.00 |
| 2. | ELEM8986 | 278.00 |
| 3. | STRM9206 | 271.00 |
| 4. | ELEM8235 | 270.00 |
| 5. | ELEM0932 | 268.00 |
| 6. | ELEM0247 | 267.00 |
| 7. | STRM3061 | 263.00 |
| 8. | ELEM8823 | 263.00 |
| 9. | STRM8838 | 262.00 |
| 10. | ELEM0341 | 260.00 |
| 11. | STRM4096 | 260.00 |
| 12. | STRM0848 | 259.00 |
| 13. | ELEM2462 | 251.00 |
| 14. | ELEM7545 | 250.00 |
| 15. | STRM7887 | 250.00 |
| 16. | ELEM2951 | 248.00 |
| 17. | STRM9828 | 247.00 |
| 18. | ELEM4474 | 245.00 |
| 19. | STRM0480 | 244.00 |
| 20. | ELEM0122 | 244.00 |
| 21. | ELEM8452 | 242.00 |
| 22. | ELEM5528 | 240.00 |
| 23. | ELEM3117 | 240.00 |
| 24. | STRM2361 | 239.00 |
| 25. | STRM0980 | 231.00 |
| 26. | ELEM2191 | 229.00 |
| 27. | ELEM2005 | 228.00 |
| 28. | ELEM1866 | 227.00 |
| 29. | ELEM6630 | 226.00 |
| 30. | STRM7070 | 224.00 |
| 31. | ELEM5777 | 224.00 |
| 32. | ELEM3924 | 221.00 |
| 33. | STRM3459 | 221.00 |
| 34. | ELEM8350 | 218.00 |
| 35. | STRM6783 | 217.00 |
| 36. | ELEM4225 | 217.00 |
| 37. | ELEM9576 | 215.00 |
| 38. | ELEM9604 | 210.00 |
| 39. | ELEM9204 | 208.00 |
| 40. | ELEM2414 | 205.00 |
| 41. | ELEM9667 | 204.00 |
| 42. | ELEM8137 | 201.00 |
| 43. | ELEM4641 | 200.00 |
| 44. | ELEM8007 | 200.00 |
| 45. | ELEM1362 | 199.00 |
| 46. | ELEM8023 | 198.00 |
| 47. | ELEM8293 | 198.00 |
| 48. | STRM2558 | 198.00 |
| 49. | ELEM2821 | 195.00 |
| 50. | ELEM4626 | 192.00 |
| 51. | ELEM1778 | 191.00 |
| 52. | ELEM4188 | 190.00 |
| 53. | STRM2292 | 190.00 |
| 54. | ELEM1912 | 189.00 |
| 55. | ELEM3547 | 189.00 |
| 56. | ELEM4506 | 188.00 |
| 57. | ELEM6223 | 188.00 |
| 58. | ELEM2687 | 183.00 |
| 59. | ELEM6598 | 183.00 |
| 60. | ELEM2594 | 182.00 |
| 61. | ELEM9213 | 182.00 |
| 62. | ELEM3213 | 178.00 |
| 63. | ELEM0114 | 178.00 |
| 64. | ELEM9768 | 173.00 |
| 65. | ELEM3003 | 171.00 |
| 66. | ELEM4846 | 170.00 |
| 67. | ELEM5193 | 162.00 |
| 68. | ELEM3584 | 159.00 |
| 69. | STRM9282 | 156.00 |
| 70. | ELEM1237 | 152.00 |
| 71. | ELEM7420 | 148.00 |
| 72. | STRM6597 | 143.00 |
| 73. | ELEM1529 | 140.00 |
| 74. | ELEM4704 | 139.00 |
« Vissza az oldal elejére