Felvételi tájékoztató
A 2012/2013-as tanévre a diákok felvételi vizsga nélkül kerülnek be az alapiskolai tanulmányi eredmények alapján.
A 2012/2013-as tanévben a következő szakosodással nyitunk osztályokat:
| Tanulmányi szakok | Oktatási nyelv | Osztályok száma | Diákok száma | |
|---|---|---|---|---|
| Kód | Megnevezés | |||
| 2381 6 | gépészet | magyar | 1 | 30 |
| 2675 6 | elektrotechnika | magyar | 2 | 60 |
| 3917 6 02 | műszaki és informatikai szolgáltatások a gépészetben | magyar | 2 | 60 |
Felvételi kritériumok
- Kategória: Felvételi
Az iskolába jelentkező tanulók az alábbi feltételek alapján nyerhetnek felvételt:
A kritériumok meghatározásánál azt a tanulmányi átlagot vesszük figyelembe, amilyet a jelentkező a 8. osztályban év végén, valamint a 9. osztály első félévében ért el. A tanulmányi átlagot a 8. osztály év végi valamint a 9. osztály első félévi érdemjegyeiből számítjuk (a magaviseleti és a nevelési tantárgyak érdemjegyeit kivéve). Ha a tanuló átlaga az alapiskolában 1,00 akkor maximum 100 pontot kaphat ezért az eredményért. Minden 0,1-el rosszabb átlag esetén 2 pontot vonunk le.
A tanulónak a FELMÉRÉS 9-en szerzett összes pontját magyar nyelvből és matematikából beszámítjuk.
Azon tanulók összpontszámához, akik (országos, kerületi ill. járási) sport- és más versenyeken kimagasló helyezést értek el, hozzáadjuk az alábbi táblázat alapján meghatározott pontszámot.
| Országos forduló | Kerületi forduló | Járási forduló | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. hely | 70 pont | 1. hely | 50 pont | 1. hely | 40 pont |
| 2. hely | 60 pont | 2. hely | 40 pont | 2. hely | 30 pont |
| 3. hely | 50 pont | 3. hely | 30 pont | 3. hely | 20 pont |
A szerzett pontokat, a kritériumok alapján összesítjük, ebből alakul ki az egyes tanulmányi szakokon a jelentkezők sorrendje.
A kialakult sorrend alapján a jelentkezők felvételi vizsga nélkül nyernek felvételt a választott tanulmányi szakra, a tervezett osztálylétszámnak megfelelően.
Az azonos számú pontot elért – csökkent munkaképességet orvosi ajánlással igazoló egyének – az adott szakon előnyben részesülnek.
Az összesítés után, ha több tanulónak lesz azonos pontszáma, a végső sorrendet
- a FELMÉRÉS 9 matematika, illetve
- a FELMÉRÉS 9 magyar nyelv és irodalom
eredménye dönti el.
Ha a felvételt nyert tanuló a meghatározott időpontig nem iratkozik be, helyére a sorrendben következő tanuló kerül.
Ha a tanuló nem jutott be az általa választott szakra, de érdeklődik az iskola más szakirányzata iránt, valamint teljesíti a felvételi kritériumot, felvehető az újonnan választottra.
Felvételi eredmények 2012
- Kategória: Felvételi
Gépészet
| Sorszám | Diák kódja | Szak | Pontszám |
| 1 | STRM4077 | 23816 | 309 |
| 2 | STRM7685 | 23816 | 299 |
| 3 | STRM8740 | 23816 | 283 |
| 4 | STRM8602 | 23816 | 278 |
| 5 | STRM3214 | 23816 | 275 |
| 6 | STRM8993 | 23816 | 271 |
| 7 | STRM4499 | 23816 | 259 |
| 8 | STRM5628 | 23816 | 258 |
| 9 | STRM3062 | 23816 | 254 |
| 10 | STRM4970 | 23816 | 252 |
| 11 | STRM4205 | 23816 | 251 |
| 12 | STRM2719 | 23816 | 251 |
| 13 | STRM5866 | 23816 | 249 |
| 14 | STRM9443 | 23816 | 240 |
| 15 | STRM4460 | 23816 | 238 |
| 16 | STRM2466 | 23816 | 237 |
| 17 | STRM4801 | 23816 | 236 |
| 18 | STRM3527 | 23816 | 233 |
| 19 | STRM3036 | 23816 | 231 |
| 20 | STRM8082 | 23816 | 230 |
| 21 | STRM6814 | 23816 | 230 |
| 22 | STRM1697 | 23816 | 224 |
| 23 | STRM4342 | 23816 | 219 |
| 24 | STRM8573 | 23816 | 219 |
| 25 | STRM7037 | 23816 | 217 |
| 26 | STRM0722 | 23816 | 217 |
| 27 | STRM2900 | 23816 | 216 |
| 28 | STRM5190 | 23816 | 213 |
| 29 | STRM2161 | 23816 | 213 |
| 30 | STRM5213 | 23816 | 210 |
| 31 | STRM2635 | 23816 | 207 |
| 32 | STRM4258 | 23816 | 203 |
| 33 | STRM5471 | 23816 | 198 |
| 34 | STRM1076 | 23816 | 196 |
| 35 | STRM7509 | 23816 | 194 |
| 36 | STRM6881 | 23816 | 194 |
| 37 | STRM3879 | 23816 | 193 |
| 38 | STRM8306 | 23816 | 193 |
| 39 | STRM7929 | 23816 | 192 |
| 40 | STRM0703 | 23816 | 191 |
| 41 | STRM8652 | 23816 | 191 |
| 42 | STRM9261 | 23816 | 190 |
| 43 | STRM8556 | 23816 | 186 |
| 44 | STRM2641 | 23816 | 183 |
| 45 | STRM8492 | 23816 | 179 |
| 46 | STRM5799 | 23816 | 174 |
| 47 | STRM9027 | 23816 | 171 |
| 48 | STRM7375 | 23816 | 170 |
| 49 | STRM0871 | 23816 | 168 |
| 50 | STRM9934 | 23816 | 167 |
| 51 | STRM0336 | 23816 | 158 |
| 52 | STRM7688 | 23816 | 125 |
| 53 | STRM2724 | 23816 | 111 |
Műszaki és informatikai szolgáltatások a gépészetben
| Sorszám | Diák kódja | Szak | Pontszám |
| 1 | TISM1896 | 3917602 | 352 |
| 2 | TISM2358 | 3917602 | 278 |
| 3 | TISM6347 | 3917602 | 275 |
| 4 | TISM3610 | 3917602 | 275 |
| 5 | TISM7305 | 3917602 | 273 |
| 6 | TISM8673 | 3917602 | 265 |
| 7 | TISM7770 | 3917602 | 262 |
| 8 | TISM2868 | 3917602 | 251 |
| 9 | TISM5179 | 3917602 | 250 |
| 10 | TISM6081 | 3917602 | 246 |
| 11 | TISM3434 | 3917602 | 242 |
| 12 | STRM2466 | 3917602 | 237 |
| 13 | ELEM7509 | 3917602 | 236 |
| 14 | STRM4801 | 3917602 | 236 |
| 15 | ELEM9753 | 3917602 | 228 |
| 16 | TISM4525 | 3917602 | 227 |
| 17 | TISM2485 | 3917602 | 222 |
| 18 | TISM7143 | 3917602 | 222 |
| 19 | TISM9353 | 3917602 | 220 |
| 20 | TISM0846 | 3917602 | 218 |
| 21 | TISM9098 | 3917602 | 217 |
| 22 | TISM9852 | 3917602 | 217 |
| 23 | TISM4189 | 3917602 | 217 |
| 24 | TISM3730 | 3917602 | 217 |
| 25 | TISM6072 | 3917602 | 212 |
| 26 | TISM2410 | 3917602 | 208 |
| 27 | TISM4432 | 3917602 | 207 |
| 28 | ELEM1679 | 3917602 | 203 |
| 29 | TISM7223 | 3917602 | 202 |
| 30 | TISM2052 | 3917602 | 197 |
| 31 | TISM5947 | 3917602 | 196 |
| 32 | TISM7631 | 3917602 | 192 |
| 33 | TISM2127 | 3917602 | 183 |
| 34 | ELEM1614 | 3917602 | 182 |
| 35 | TISM6615 | 3917602 | 181 |
| 36 | TISM0432 | 3917602 | 178 |
| 37 | TISM8193 | 3917602 | 175 |
| 38 | STRM9027 | 3917602 | 171 |
| 39 | TISM6311 | 3917602 | 162 |
| 40 | TISM1628 | 3917602 | 161 |
| 41 | TISM7325 | 3917602 | 160 |
| 42 | TISM7011 | 3917602 | 159 |
| 43 | TISM2959 | 3917602 | 149 |
| 44 | TISM7425 | 3917602 | 147 |
| 45 | TISM4451 | 3917602 | 145 |
| 46 | TISM8631 | 3917602 | 140 |
| 47 | TISM5359 | 3917602 | 138 |
| 48 | TISM1771 | 3917602 | 137 |
| 49 | ELEM1286 | 3917602 | 122 |
Elektrotechnika
| Sorszám | Diák kódja | Szak | Pontszám |
| 1 | ELEM6681 | 26756 | 321 |
| 2 | ELEM8374 | 26756 | 309 |
| 3 | ELEM0976 | 26756 | 295 |
| 4 | ELEM0470 | 26756 | 284 |
| 5 | ELEM1282 | 26756 | 277 |
| 6 | ELEM9767 | 26756 | 276 |
| 7 | ELEM1071 | 26756 | 271 |
| 8 | STRM8993 | 26756 | 271 |
| 9 | ELEM5948 | 26756 | 270 |
| 10 | ELEM6189 | 26756 | 269 |
| 11 | ELEM7927 | 26756 | 264 |
| 12 | ELEM2814 | 26756 | 263 |
| 13 | ELEM6783 | 26756 | 262 |
| 14 | ELEM6235 | 26756 | 260 |
| 15 | STRM4499 | 26756 | 259 |
| 16 | ELEM4011 | 26756 | 257 |
| 17 | ELEM9326 | 26756 | 256 |
| 18 | STRM3062 | 26756 | 254 |
| 19 | ELEM4946 | 26756 | 252 |
| 20 | STRM2719 | 26756 | 251 |
| 21 | ELEM3903 | 26756 | 250 |
| 22 | ELEM4497 | 26756 | 249 |
| 23 | ELEM5886 | 26756 | 246 |
| 24 | ELEM8506 | 26756 | 246 |
| 25 | ELEM1436 | 26756 | 245 |
| 26 | ELEM5569 | 26756 | 243 |
| 27 | ELEM5606 | 26756 | 242 |
| 28 | ELEM8399 | 26756 | 241 |
| 29 | ELEM9432 | 26756 | 241 |
| 30 | ELEM7509 | 26756 | 236 |
| 31 | ELEM7725 | 26756 | 233 |
| 32 | STRM3527 | 26756 | 233 |
| 33 | ELEM8647 | 26756 | 230 |
| 34 | STRM9698 | 26756 | 230 |
| 35 | STRM8082 | 26756 | 230 |
| 36 | STRM6814 | 26756 | 230 |
| 37 | STRM5213 | 26756 | 230 |
| 38 | ELEM9753 | 26756 | 228 |
| 39 | ELEM4954 | 26756 | 226 |
| 40 | ELEM6091 | 26756 | 226 |
| 41 | ELEM9540 | 26756 | 225 |
| 42 | ELEM4280 | 26756 | 224 |
| 43 | ELEM7325 | 26756 | 224 |
| 44 | STRM1697 | 26756 | 224 |
| 45 | ELEM9172 | 26756 | 221 |
| 46 | ELEM8614 | 26756 | 220 |
| 47 | STRM4342 | 26756 | 219 |
| 48 | STRM7037 | 26756 | 217 |
| 49 | ELEM4327 | 26756 | 216 |
| 50 | STRM2900 | 26756 | 216 |
| 51 | ELEM5005 | 26756 | 216 |
| 52 | ELEM3946 | 26756 | 215 |
| 53 | ELEM4535 | 26756 | 215 |
| 54 | ELEM9635 | 26756 | 213 |
| 55 | ELEM1531 | 26756 | 213 |
| 56 | ELEM2862 | 26756 | 212 |
| 57 | ELEM7121 | 26756 | 207 |
| 58 | ELEM4201 | 26756 | 204 |
| 59 | ELEM1679 | 26756 | 203 |
| 60 | STRM5471 | 26756 | 198 |
| 61 | STRM1076 | 26756 | 196 |
| 62 | ELEM8159 | 26756 | 195 |
| 63 | STRM7509 | 26756 | 194 |
| 64 | ELEM3294 | 26756 | 193 |
| 65 | ELEM7794 | 26756 | 190 |
| 66 | ELEM6362 | 26756 | 188 |
| 67 | ELEM8987 | 26756 | 187 |
| 68 | ELEM0646 | 26756 | 186 |
| 69 | ELEM1614 | 26756 | 182 |
| 70 | ELEM9954 | 26756 | 180 |
| 71 | STRM8492 | 26756 | 179 |
| 72 | ELEM1341 | 26756 | 179 |
| 73 | ELEM8213 | 26756 | 177 |
| 74 | ELEM3784 | 26756 | 176 |
| 75 | ELEM4706 | 26756 | 172 |
| 76 | ELEM0197 | 26756 | 172 |
| 77 | ELEM7445 | 26756 | 167 |
| 78 | ELEM3112 | 26756 | 160 |
| 79 | ELEM6012 | 26756 | 145 |
| 80 | ELEM3121 | 26756 | 140 |
| 81 | ELEM4139 | 26756 | 140 |
| 82 | ELEM4273 | 26756 | 128 |
| 83 | ELEM9493 | 26756 | 126 |
| 84 | ELEM1286 | 26756 | 122 |

