Výsledky prijímacieho konania 2010
V školskom roku 2010/2011 otvárame triedy so študijnými odbormi:
Strojárstvo
| Kód žiaka | Odbor | Poč. bodov |
|---|---|---|
| STRS6220 | 23816 | 257 |
| STRS9411 | 23816 | 234 |
| STRS3708 | 23816 | 211 |
| STRS4417 | 23816 | 107 |
« Späť na začiatok strany
Technické a informatické služby v strojárstve
| Kód žiaka | Odbor | Poč. bodov |
|---|---|---|
| TISS0390 | 3917602 | 278 |
| TISS9236 | 3917602 | 265 |
| TISS6457 | 3917602 | 255 |
| ELES1647 | 3917602 | 243 |
| TISS2796 | 3917602 | 240 |
| TISS6709 | 3917602 | 234 |
| TISS9763 | 3917602 | 226 |
| TISS3933 | 3917602 | 222 |
| ELES8363 | 3917602 | 219 |
| TISS8005 | 3917602 | 216 |
| TISS1576 | 3917602 | 197 |
| TISS3075 | 3917602 | 192 |
| TISS8676 | 3917602 | 176 |
| TISS4802 | 3917602 | 173 |
| TISS3223 | 3917602 | 164 |
| TISS7623 | 3917602 | 160 |
| TISS8629 | 3917602 | 144 |
| TISS5264 | 3917602 | 143 |
« Späť na začiatok strany
Elektrotechnika
| Kód žiaka | Odbor | Poč. bodov |
|---|---|---|
| ELES3956 | 26756 | 339 |
| ELES9364 | 26756 | 339 |
| ELES5735 | 26756 | 284 |
| ELES7038 | 26756 | 278 |
| ELES5979 | 26756 | 274 |
| ELES8016 | 26756 | 270 |
| ELES4030 | 26756 | 269 |
| ELES7312 | 26756 | 260 |
| STRS6220 | 26756 | 257 |
| ELES6941 | 26756 | 257 |
| ELES4795 | 26756 | 254 |
| ELES8912 | 26756 | 252 |
| ELES0748 | 26756 | 248 |
| ELES3512 | 26756 | 246 |
| ELES6320 | 26756 | 245 |
| ELES1647 | 26756 | 243 |
| ELES2632 | 26756 | 242 |
| ELES5572 | 26756 | 242 |
| ELES0469 | 26756 | 228 |
| ELES9504 | 26756 | 222 |
| ELES8363 | 26756 | 219 |
| ELES1863 | 26756 | 218 |
| ELES5420 | 26756 | 199 |
| ELES3203 | 26756 | 198 |
| ELES3437 | 26756 | 189 |
| ELES8461 | 26756 | 186 |
| ELES4583 | 26756 | 184 |
| ELES2911 | 26756 | 171 |
| ELES9597 | 26756 | 169 |
| ELES5120 | 26756 | 168 |
| ELES9482 | 26756 | 165 |
| ELES4609 | 26756 | 164 |
| ELES0058 | 26756 | 154 |
| ELES6940 | 26756 | 146 |
| ELES0552 | 26756 | 132 |
« Späť na začiatok strany